Лицьові Панелі:
Лицьові панелі мають ряд незаперечних переваг:
Зусилля натискання клавіш (в залежності від наявності / відсутності тактильного ефекту), гр | 100…420 |
---|---|
Хід (в залежності від наявності / відсутності тактильного ефекту), мм | 0,15…0,70 |
Ресурс натискань клавіші | 5 млн. натискань |
Габарити клавіатури (max), мм | 300×300 |
Робочий діапазон температур, С ° | -40-+85 |
Пило-, вологозахищеність (з лицьового боку) | IP65 |
Опір при замиканні контакту:
– для мембранних клавіатур на друкованих платах, Ом | 0,1 |
Опір ізоляції, МОм | не менше 1 |
Робоча напруга (АС), В | до 100 |
Робочий струм, мА | 0,005… 100 |
+38 (066) 872-60-65
pcb@etal.ua
ТОВ «РСВ ETAL»
вул. Заводська, 1
28000, Олександрія
Кіровоградська обл., Україна
Пн-Пт: з 7:30 до 16:00
Сб, Нд: вихідний